Treasurer's Report
FOR THE 12 MONTHS ENDING 12/31/07
REVENUE, EXPENSE, FUND BALANCES
| REVENUE | 2007 | 2006 |
| Annual Dues | 81,632 | 96,073 |
| Work Dues | 83,362 | 103,168 |
| Fees/Misc. | 13,699 | 18,807 |
| TOTAL | 178,693 | 218,048 |
| EXPENSE | 2007 | 2006 |
| Per Capita Dues | 27,928 | 31,457 |
| Federation Work Dues | 6,186 | 12,320 |
| Salaries | 73,880 | 72,158 |
| Legal Expenses | 788 | 12,862 |
| Occupancy | 18,562 | 18,764 |
| Office Expenses | 7,757 | 8,992 |
| Printing and Mailing | 2,553 | 3,753 |
| TOTAL | 168,812 | 189,233 |
| Net Income | 9,881 | 29,868 |
| BALANCE SHEET | ||
| CURRENT ASSETS | 2007 | 2006 |
| Cash and Investments | 86,096 | 87,930 |
| Accounts Receivable | 60,870 | 42,934 |
| Prepaid Expenses | 0 | 1,039 |
| Equipment (less depreciation) | 2,060 | 2,651 |
| Total Assets | 151,236 | 136,828 |
| CURRENT LIABILITIES | 2007 | 2006 |
| Accounts payable | -1,014 | 6,223 |
| Deferred Income | 4,516 | 0 |
| Fund Balances | 147,734 | 130,605 |
| Total Liabilities/fund balance | 151,236 | 136,828 |
